| ПРАЙС ЛИСТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО "ИН ПРОМ МЕД" | |||
| Код услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг | Артикул | Наименование услуги | Цена за единицу услуги, руб |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ | |||
| Сердечно-сосудистая система | |||
| В03.016 | 92-00-010 | Панель «Кардиориск» (АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа), Креатинфосфокиназа MB-фракция, Триглицериды, Холестерин общий, Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct), Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL), Гомоцистеин, Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-), С-реактивный белок (ультрачувствит.), Протромбин (по Квику) + МНО) | 3220,00 ₽ |
| В03.016 | 92-20-017 | Профиль «Липидный статус» Холестерин общий, Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL), Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct), Триглицериды, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Индекс атерогенности | 1540,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-011 | Панель "Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома" Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к кардиолипину IgM, волчаночный антикоагулянт. | 2050,00 ₽ |
| В03.016 | 99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 760,00 ₽ |
| В03.016 | 99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1995,00 ₽ |
| Обследование печени | |||
| В03.016 | 99-20-413 | Панель «Гепатиты - скрининг» АТ к вирусу гепатита А IgM, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 1035,00 ₽ |
| В03.016 | 92-20-018 | Панель «Функция печени» АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Альбумин, Общий белок. | 1290,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-853 | Профиль "Расширенное обследование печени" АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ(аспартатаминотрансфераза), ГГТП(гамма-глутамилтранспептидаза), Холинэстераза, Щелочная фосфатаза, Билирубин прямой, Билирубин общий, Общий белок, Альбумин, Преальбумин, Церулоплазмин, Альфа-амилаза, Альфа-фетопротеин (АФП), ЛДГ(лактатдегидрогеназа), Креатинкиназа, Протромбин (по Квику) + МНО | 3360,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-005 | Панель "Биохимия - скрининг" АЛТ(аланинаминотрансфераза),АСТ(аспартатаминотрансфераза), Общий белок , Белковые фракции (электрофорез), Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Холестерин общий, Билирубин общий, ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), Щелочная фосфатаза, Калий / Натрий / Хлор(К+, Na+, Cl-) | 2190,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-006 | Панель "Биохимия-расширенная" АЛТ(аланинаминотрансфераза), АСТ(аспартатаминотрансфераза), Общий белок., Белковые фракции (электрофорез), Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Холестерин общий, Билирубин общий , Билирубин прямой, ГГТП(гамма-глутамилтранспептидаза), Щелочная фосфатаза, Калий / Натрий / Хлор(К+, Na+, Cl-), Железо сывороточное, Кальций общий, Альфа-амилаза, С-реактивный белок (ультрачувствительный), Фибриноген, Протромбиное время и МНО. | 3580,00 ₽ |
| В03.016 | Обследование почек | ||
| В03.016 | 99-00-024 | Профиль «Функция почек» Анализ крови: Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Альбумин, Калий/Натрий/Хлор; Анализ мочи*: Общий анализ мочи*, Белок в моче*, Микроальбумин в моче*, Креатинин в моче*, Мочевина в моче*, Мочевая кислота в моче*, Калий/Натрий/Хлор в моче (* - разовая порция мочи) | 2375,00 ₽ |
| Обследование системы пищеварения | |||
| В03.016 | 99-20-025 | Панель «Развернутое обследование системы пищеварения» АЛТ(аланинаминотрансфераза), АСТ(аспартатаминотрансфераза), ГГТП(гамма-глутамилтранспептидаза), Альфа-амилаза, Альфа-амилаза панкреатическая, Липаза, Холинэстераза, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Антитела к Helicobacter pylori СagA суммарные (Ig G, Ig M, Ig A) | 2100,00 ₽ |
| Диагностика нарушений углеводного обмена | |||
| В03.016 | 92-00-012 | Панель «Диабетический риск» Глюкоза, Глюкоза мочи*, Гликозилированный гемоглобин (HBA1c), Фруктозамин, Инсулин, С–пептид. (* - моча разовая) | 1920,00 ₽ |
| Обследование щитовидной железы | |||
| В03.016 | 92-20-012 | Панель «Щитовидная железа – скрининг» ТТГ - чувствительный, Т4 свободный. | 665,00 ₽ |
| В03.016 | |||
| В03.016 | 99-20-307 | Профиль «Щитовидная железа – расширенный» Общий Т3, Т3 свободный, Общий Т4, Т4 свободный, Тиреоглобулин, ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон), Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Антитела к рецепторам ТТГ | 4180,00 ₽ |
| Ревматологическое обследование | |||
| В03.016 | 92-00-013 | Профиль «Ревматологический раширенный » Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (по Вестергрен), Общий белок, Фибриноген, Белковые фракции (электрофорез), Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, С–реактивный белок, Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.), Антитела к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич) | 3640,00 ₽ |
| Диагностика анемий | |||
| В03.016 | 99-00-026 | Панель «Диагностика анемий» Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), Подсчет ретикулоцитов в крови (проточная цитофлюориметрия), СОЭ (по Вестергрен), Железо сывороточное, Трансферрин, Ферритин, Витамин В12, Фолиевая кислота, Гаптоглобин, Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 3760,00 ₽ |
| Ежегодное профилактическое обследование | |||
| В03.016 | 92-00-018 | Панель «Ежегодное профилактическое обследование» Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (по Вестергрен), Общий анализ мочи*, АСТ(аспартатаминотрансфераза), АЛТ(аланинаминотрансфераза), ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), Щелочная фосфатаза, Глюкоза, Билирубин общий, Триглицериды, Холестерин общий, Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct), Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL), Общий белок, Калий/Натрий/Хлор, Кальций общий, Железо сывороточное, Креатинин, Мочевина, Протромбин (по Квику) + МНО, Т4 свободный, ТТГ (чувствительный). (* моча разовая) | 4090,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-004 | Панель «Линия здоровья»* Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Ureaplasma urealyticum Parvum, Ureaplasma urealyticum T 960, Neisstria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Вирус папилломы человека(HPV) тип 16, 18, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2. (* - соскоб U, ПЦР) | 2150,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-007 | Панель "Линия здоровья-расширенная" ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, RPR, Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), Обнаружение Chlamydia trachomatis (соскоб), Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб), Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб), Обнаружение Ureaplasma spp (соскоб) количественно , Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб), Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб), Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (соскоб), Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16, 18) (соскоб), Обнаружение Candida albicans (соскоб) | 3500,00 ₽ |
| В03.016 | 99-20-411 | Панель "Паразиты-расширенный профиль" Антитела к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл, аскарид, анизакид IgG . | 3350,00 ₽ |
| Здоровый образ жизни | |||
| В03.016 | 99-00-053 | Биохимический контроль за уровнем тренированности. Серия "СПОРТ" Общий анализ крови, Сывороточное железо, Трансферрин, Ферритин, Коагулограмма расширенная, Глюкоза, Инсулин, Лактат, Холестерин общий, Триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота, Билирубин общий, Миоглобин, Креатинфосфокиназа, АСТ, ЛДГ, кортизол, ТТГ, Тестостерон, Фосфор, Магний, Кальций ионизированный, Общий анализ мочи, Креатинин в моче, Фосфор в моче | 9370,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-055 | Биохимический контроль развития систем энергообеспечения организма. Серия "СПОРТ" Креатининфосфокиназа, Креатинин, Фосфор, Лактат, Глюкоза, ЛДГ, Мочевина, Общий анализ крови, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин, Триглицериды, Аминокислоты в крови, Миоглобин, Сывороточное железо, Трансферрин, Ферритин | 8270,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-802 | Профиль "Спорт базовый". Оценка готовнсти к физическим нагрузкам. Серия "СПОРТ" Общий анализ крови, ТТГ, Билирубин общий, Глюкоза, Холестерин общий, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, Креатинфосфокиназа, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Железо сывороточное, Миоглобин, Общий белок, Общий анализ мочи | 3480,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-804 | Мониторинг эффективности препаратов тестостерона при силовых нагрузках в фитнесе. Серия "СПОРТ" Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Креатинин, АСАТ, ЛДГ, Железо сывороточное, Креатинфосфокиназа, Кортизол, Тестостерон, Эстрадиол, ЛГ, ФСГ, ГСПГ, ИПФР | 4270,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-805 | Биохимический контроль набора мышечной массы при силовых тренировках. Серия "СПОРТ" Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, АЛТ, АСТ, Мочевая кислота, Креатинфосфокиназа, Железо сывороточное, Кальций общий, Фосфор, Магний, Миоглобин, Эстрадиол | 3250,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-806 | Оценка готовности организма к повышенным нагрузкам. Серия "СПОРТ" Общий анализ крови, ТТГ, Т4 свободый, Антитела к тиреопероксидазе, АЛТ, АСТ, ГГТ, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Липаза, ЛДГ, Креатинфосфокиназа, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Миоглобин, Общий белок, Глюкоза, Холестерин, Железо сывороточное, Трансферрин, Ферритин, Коагулограмма расширенная, Общий анализ мочи | 7710,00 ₽ |
| Обследование для госпитализации | |||
| В03.016 | 92-00-021 | Панель «На операцию» Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (по Вестергрен), Группа крови и резус фактор, Общий анализ мочи*, АСТ, АЛТ, Калий/Натрий/Хлор, Кальций общий, Билирубин общий, Глюкоза, Общий белок, Железо сывороточное, Креатинин, Мочевина, Время кровотечения**, Время свертывания**, Протромбин (по Квику) + МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III, ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, RPR, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) (* - моча разовая, ** - капиллярная кровь, берется в процедурном кабинете) | 5490,00 ₽ |
| В03.016 | 99-20-400 | Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 1260,00 ₽ |
| Онкологический риск | |||
| В03.016 | 99-20-313 | Профиль «Онкологический женский – скрининг» Альфафетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), СА -15-3, СА-125, СА 19-9, Хорионический гонадотропин (ХГЧ). | 2775,00 ₽ |
| В03.016 | 99-20-315 | Профиль «Онкологический мужской – скрининг» Альфафетопротеин (АФП), Простатический специфический антиген (ПСА) общий, Простатический специфический антиген (ПСА) свободный, Раково-эмбриональный антиген (РЭА), СА 19-9. | 2250,00 ₽ |
| В03.016 | 2500 | ESPIRE Скрин (исследование транспортных свойств альбумина методом электро-парамагнитного резонанса) | 4999,00 ₽ |
| В03.016 | 9500 | ESPIRE Скрин Плюс (исследование транспортных свойств альбумина методом электро-парамагнитного резонанса) | 6499,00 ₽ |
| Женское здоровье | |||
| В03.016 | 92-00-019 | Панель «Комплексное обследование для будущих мам» Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Группа крови и резус фактор, Общий анализ мочи*, АСТ, АЛТ, Калий/Натрий/Хлор, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ТТГ (чувствительный), ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, Общеклиническое исследование (клеточный состав, микрофлора)**, ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), АТ к Chlamydia thrachomatis IgA, АТ к Chlamydia thrachomatis IgM, АТ к Chlamydia thrachomatis IgG, АТ к цитомегаловирусу IgM, АТ к цитомегаловирусу IgG (колич.),Антитела к вирусу простого герпеса 2-ого типа IgG, Антитела к вирусу простого герпеса 1-ого типа IgG, АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, АТ к вирусу краснухи IgM, АТ к вирусу краснухи IgG, АТ к Toxoplasma gondii IgM, АТ к Toxoplasma gondii IgG. (*- моча разовая, ** - отделяемое мочеполовых органов) | 10390,00 ₽ |
| В03.016 | 99-00-855 | Профиль "Планирование беременности" (диагностика урогенитальных инфекций) Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)*, Обнаружение ДНК Chlamydia trachomatis, Обнаружение ДНК Mycoplasma hominis, Обнаружение ДНК Ureaplasma urealitycum (T960), Обнаружене ДНК Neisseria gonorrhoeae, Обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis, Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium, Обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), Обнаружение ДНК Ureaplasma parvum * - (отделяемое мочеполовых органов) |
1890,00 ₽ |
| В03.016 | 92-20-021 | Профиль"Женское здоровье - гормональный" Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол Е2, Пролактин | 1370 |
| В03.016 | 99-00-862 | Профиль "Беременность: 1-й триместр" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Общий анализ мочи*, Группа крови и резус-фактор, Протромбин (по Квику) + МНО, Фибриноген, АЧТВ, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Креатинин, Мочевина, ТТГ (чувствительный), Т4 свободный, ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, RPR, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) Антитела классов IgM и IgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса) (* - моча разовая) | 7600 |
| В03.016 | 99-00-863 | Профиль "Беременность:2-й триместр" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Общий анализ мочи* (* - моча разовая) | 550 |
| В03.016 | 99-00-864 | Профиль "Беременность: 3-й триместр" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Общий анализ мочи*, Протромбиновое время + МНО, Фибриноген, АЧТВ, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Креатинин, Мочевина, ТТГ (чувствительный), ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, RPR, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) (* - моча разовая) | 3820 |
| В03.016 | 99-20-401 | TORCH-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) |
3070,00 ₽ |
| Скрининг беременных для выявления хромосомных патологий у плода | |||
| Пренатальный скрининг трисомий | |||
| В03.016 | 99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 1450,00 ₽ |
| В03.016 | 99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР). | 1650,00 ₽ |
| Пренатальная биохимическая диагностика | |||
| В03.016 | 97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1600,00 ₽ |
| В03.016 | 97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1700,00 ₽ |
| Мужское здоровье | |||
| В03.016 | 99-00-835 | Профиль «Для будущих пап» Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Группа крови и резус фактор, ЛГ, ФСГ, Тестостерон, Глобулин, связывающий половые гормоны, ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген, АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), Ат к Chlamydia trachomatis IgA, Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 4330,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-017 | Панель Мужчины 40+ Холестерин общий, Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL), Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct), Триглицериды, Индекс атерогенности, Гомоцистеин, ПСА-общий, ПСА-свободный, Тестостерон, Глюкоза | 2950,00 ₽ |
| Комплексные анализы для детей | |||
| В03.016 | 99-00-836 | Профиль "Мой ребенок идет в садик или в школу" Глюкоза, Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов, Исследование на энтеробиоз, Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ,Общий анализ мочи*. (* - моча разовая) | 1140 |
| В03.016 | 99-00-856 | Профиль "Диагностика инфекционного мононуклеоза" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), Лейкоцитарная формула, Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (колич.), Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (колич.), Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV). | 1720 |
| В03.016 | 99-00-854 | Профиль "Профилактический для детей от 0 до 1 года" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Общий анализ мочи*, Общий анализ кала, Углеводы в кале, Дисбактериоз кишечника, определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма (бактерии) (* - моча разовая) |
2830 |
| В03.016 | 99-00-850 | Профиль "Ежегодное обследование ребенка" Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ, Общий анализ мочи*, Общий анализ кала,Исследование на энтеробиоз, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Общий белок, Железо сывороточное, Кальций общий, Щелочная фосфатаза, Иммуноглобулин Е общий (* - моча разовая) | 2775 |
| В03.016 | 99-00-857 | Профиль "Диагностика рахита у детей до 5 лет" Паратгормон, Кальций общий, Кальций ионизированный , 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол), Фосфор в моче* , Кальций в моче* (*моча суточная) | 2950 |
| В03.016 | 99-20-851 | Профиль "Иммунитет к детским инфекциям " Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG , Ат к вирусу кори IgG , Ат к возбудителю коклюша IgG, Ат к вирусу паротита IgG, Ат к вирусу краснухи IgG | 2900 |
| В03.016 | 97-84-104 | Профиль : "Острые вирусные кишечные инфекции" Энтеровирус, ДНК Enterovirus, кач., Ротавирус, РНК Rotavirus A, C, кач.,Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач., Астровирус, РНК Astrovirus, кач. | 2280 |
| В03.016 | 99-00-852 | Профиль "Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем)" Общий анализ крови(CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), Иммуноглобулин Е , Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ полуколич., Ат к Chlamydia pneumoniae IgG полуколич, Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ, Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG, Ат к возбудителю коклюша IgG , Ат к возбудителю коклюша IgM, Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG , Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG, Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM , Ат к цитомегаловирусу IgG, Ат к цитомегаловирусу IgM , Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам(ВДП) | 6740 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |||
| В03.016 | 99-00-562 | Дифференциальная диагностика серонегативных артропатий и ювенильного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, HLA -B27 | 2980 |
| В03.016 | 99-00-861 | Профиль "Скрининг СКВ" : Волчаночный антикоагулянт, Антинуклеарный фактор, Антитела к нуклеосомам, Антитела к 2-спиральной ДНК, Антитела к кардиолипину IgM, IgG | 4900 |
| В03.016 | 99-20-551 | Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование): Антинуклеарные антитела, Антитела к 2-спиральной ДНК, антитела к экстагируемым ядерным антигенам | 2310 |
| В03.016 | 99-20-552 | Диагностика гранулематозных васкулитов (комплексное исследование): Антиядерные ( антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг)+Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): антитела к антигенам : протеиназа-3 ( anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 2630 |
| В03.016 | 99-20-553 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (комплексное исследование):Антиядерные( антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг)+Антинейтрофильные антитела (иммуноблот: anti-PR3, anti-MPO, anti-GBM) | 2130 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Общеклиническое исследование мочи | |||
| В03.016 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 200,00 ₽ |
| В03.016 | 85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 440,00 ₽ |
| В03.016 | 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 230,00 ₽ |
| В03.016 | 99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 540,00 ₽ |
| В03.016 | 72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 220,00 ₽ |
| Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |||
| В03.016 | 81-81-001 | Общеклиническое исследование мокроты | 170,00 ₽ |
| В03.016 | 80-81-001 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 450,00 ₽ |
| В03.016 | 80-61-002 | Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов (микроскопия) | 170,00 ₽ |
| В03.016 | 80-38-003 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 170,00 ₽ |
| В03.016 | 86-31-001 | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 450,00 ₽ |
| В03.016 | 80-31-001 | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 550,00 ₽ |
| В03.016 | 80-82-001 | Исследование ликвора на микобактерии туберкулеза | 450,00 ₽ |
| В03.016 | 87-33-001 | Общеклиническое исследование суставной жидкости | 450,00 ₽ |
| В03.016 | 80-33-001 | Исследование суставной жидкости на микобактерии туберкулёза | 450,00 ₽ |
| В03.016 | 87-33-002 | Кристаллы моноурата натрия и пирофосфатов в суставной жидкости | 650,00 ₽ |
| В03.016 | 95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 2000,00 ₽ |
| В03.016 | 80-66-007 | Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 220,00 ₽ |
| Общеклинические исследования кала | |||
| В03.016 | 84-84-003 | Общий анализ кала (копрограмма) | 300,00 ₽ |
| В03.016 | 84-84-005 | Панкреатическая эластаза I в кале | 1680,00 ₽ |
| В03.016 | 84-84-004 | Углеводы в кале (количественно) | 500,00 ₽ |
| В03.016 | 84-84-011 | Скрытая кровь в кале | 350,00 ₽ |
| В03.016 | 80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 250,00 ₽ |
| В03.016 | 80-84-016 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП (методом обогащения) | 880,00 ₽ |
| В03.016 | 84-84-900 | Активность альфа-1-антитрипсина в кале | 1520,00 ₽ |
| В03.016 | 84-84-901 | Активность химотрипсина в кале | 970,00 ₽ |
| Микроскопия | |||
| В03.016 | 78-61-001 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 220,00 ₽ |
| В03.016 | 80-52-004 | Исследование ногтевых пластин на грибы | 280,00 ₽ |
| В03.016 | 80-61-004 | Исследование соскобов кожи на грибы | 280,00 ₽ |
| В03.016 | 80-50-004 | Исследование волос на грибы | 280,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-022 | Исследование отделяемого из уха, зева, носа на эозинофилы | 280,00 ₽ |
| В03.016 | 92-00-008 | Исследование отделяемого из уха, зева, носа на грибы | 280,00 ₽ |
| В03.016 | 80-61-005 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 280,00 ₽ |
| Спермограмма | |||
| В03.016 | 92-83-006 | Спермограмма | 550,00 ₽ |
| В03.016 | 92-83-001 | Спермограмма+MAR-тест IgG | 1100,00 ₽ |
| В03.016 | 97-83-300 | Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов методом TUNEL * (Заказывается только с услугой 92-83-006) | 7900,00 ₽ |
| В03.016 | 97-83-301 | Электронная микроскопия сперматозоидов (ЭМИС) * (Заказывается только с услугой 92-83-006) | 9600,00 ₽ |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| В03.016 | 92-67-001 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 360,00 ₽ |
| В03.016 | 90-69-502 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (материал взят в жидкую транспортную среду) | 1500,00 ₽ |
| В03.016 | 90-69-600 | Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах - оформляется только как дозаказ после получения результатов исследования по жидкостной цитологии (90-69-502) с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 2650,00 ₽ |
| В03.016 | 90-69-702 | Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) (материал взят в жидкую транспортную среду) | 1800,00 ₽ |
