| ПРАЙС ЛИСТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО "ИН ПРОМ МЕД" | |||
| Код услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг | Наименование услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Артикул | Цена за единицу услуги, руб |
| 1. Прием врача. | |||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1.1 | 1 200,00 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1.2 | 1 400,00 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1.3 | 1 000,00 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1.4 | 1 200,00 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (для МСЭ) | 1.5 | 1 400,00 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1.6 | 1 000,00 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1.7 | 1 200,00 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1.8 | 1 400,00 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1.9 | 1 000,00 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1.10 | 1 200,00 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1.11 | 1 400,00 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1.12 | 1 000,00 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1.13 | 1 200,00 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1.14 | 1 400,00 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1.15 | 1 000,00 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1.16 | 1 200,00 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1.17 | 1 000,00 |
| B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1.18 | 1 200,00 |
| B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1.19 | 1 000,00 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1.20 | 1 200,00 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1.21 | 1 400,00 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1.22 | 1 000,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1.23 | 1 200,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1.24 | 1 400,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1.25 | 1 000,00 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1.26 | 1 200,00 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1.27 | 1 400,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1.28 | 1 000,00 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1.29 | 1 200,00 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1.30 | 1 400,00 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1.31 | 1 000,00 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1.32 | 500,00 |
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1.33 | 100,00 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1.34 | 500,00 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1.35 | 100,00 |
| 2. Оториноларингологические манипуляции. | |||
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 2.1 | 300,00 |
| A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2.2 | 1 700,00 |
| A11.30.001.002 | Парацентез барабанной перепонки | 2.3 | 800,00 |
| A16.25.008 | Извлечение инородного тела из ЛОР-органов | 2.4 | 700,00 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин шприцом/ложкой | 2.5 | 600,00 |
| A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 2.6 | 600,00 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (Меатотимпанальная блокада) | 2.7 | 550,00 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных средств эндаурально | 2.8 | 350,00 |
| А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 2.9 | 200,00 |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 2.10 | 500,00 |
| A16.25.012 | Продувание слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок | 2.11 | 350,00 |
| А16.25.007.002 | Удаление ушной серы с двух сторон | 2.12 | 1 000,00 |
| А16.25.007.001 | Удаление ушной серы с одной стороны | 2.13 | 600,00 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 2.15 | 600,00 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2.16 | 600,00 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2.17 | 600,00 |
| A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | 2.18 | 3 500,00 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2.19 | 800,00 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2.20 | 600,00 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2.21 | 2 500,00 |
| A16.25.041 | Резекция ушной раковины | 2.22 | 1 700,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 2.23 | 300,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 2.24 | 600,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2.25 | 700,00 |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 2.26 | 350,00 |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 2.27 | 550,00 |
| A03.08.004.002 | Эндоназальная блокада | 2.28 | 500,00 |
| A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 2.29 | 500,00 |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 2.30 | 500,00 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 2.31 | 300,00 |
| 3. Хирургические манипуляции | |||
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 3.1 | 450,00 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3.2 | 1 200,00 |
| A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 3.3 | 500,00 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3.4 | 1 700,00 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3.5 | 1 700,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3.6 | 1 700,00 |
| A16.01.008 | Наложение швов | 3.7 | 1 200,00 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3.8 | 1 700,00 |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3.9 | 1 200,00 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3.10 | 1 700,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 3.11 | 1 600,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 3.12 | 2 000,00 |
| А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 3.13 | 2 200,00 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3.14 | 2 500,00 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3.15 | 2 200,00 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 3.16 | 1 500,00 |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3.17 | 1 700,00 |
| A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 3.18 | 600,00 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 3.19 | 450,00 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3.20 | 1 500,00 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3.21 | 1 500,00 |
| A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 3.22 | 600,00 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3.23 | 1 600,00 |
| 4. Медицинские осмотры. Справки. | |||
| В04.070 | Прочие | 4.1 | 600,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.2 | 1 200,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.3 | 1 200,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.4 | 1 200,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.5 | 600,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.6 | 1 800,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.7 | 2 200,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.8 | 2 800,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.9 | 3 800,00 |
| B03.020.003 | Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом | 4.10 | 850,00 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 4.11 | 750,00 |
| В04.070 | Прочие | 4.12 | 50,00 |
| 5. Процедурный кабинет. | |||
| A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 5.1 | 500,00 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 5.2 | 350,00 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 5.3 | 200,00 |
| A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 5.4 | 300,00 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 5.5 | 500,00 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 5.6 | 400,00 |
| 6. Дополнительные услуги. | |||
| B02.070 | Прочие | 6.1 | 100,00 |
| B02.070 | Прочие | 6.2 | 100,00 |
| 7. Диагностические исследования | |||
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 7.1 | 1 200,00 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 7.2 | 1 800,00 |
| 8. Рентгенография. | |||
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 8.1 | 1 000,00 |
| A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 8.2 | 1 000,00 |
| A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 8.3 | 800,00 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 8.4 | 1 000,00 |
| A06.03.024 | Рентгенография грудины | 8.5 | 1 000,00 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 8.6 | 1 000,00 |
| A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 8.7 | 500,00 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти | 8.8 | 800,00 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти | 8.9 | 1 000,00 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 8.10 | 800,00 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 8.11 | 1 200,00 |
| A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 8.12 | 1 000,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 8.13 | 1 000,00 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестцово-копчиковой области | 8.14 | 1 000,00 |
| A06.09.006 | Флюорография | 8.15 | 450,00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 8.16 | 500,00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 8.17 | 700,00 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 8.18 | 700,00 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 8.19 | 1 000,00 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 8.20 | 800,00 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 8.21 | 800,00 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 8.22 | 800,00 |
| A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 8.23 | 1 000,00 |
| A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 8.24 | 1 000,00 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 8.25 | 800,00 |
| A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 8.26 | 1 000,00 |
| A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 8.27 | 700,00 |
| A06.03.053 | Рентгенография придаточных пазух носа | 8.28 | 700,00 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография пяточной кости | 8.29 | 700,00 |
| A06.03.041 | Рентгенография ребра(ер) | 8.30 | 800,00 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 8.31 | 700,00 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 8.32 | 700,00 |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 8.33 | 800,00 |
| 9. Офтальмология | |||
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 9.1 | 600,00 |
| A02.26.004 | Визометрия | 9.2 | 300,00 |
| A02.26.005 | Периметрия статическая | 9.3 | 200,00 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 9.4 | 200,00 |
| A02.26.012 | Пупилометрия | 9.5 | 100,00 |
| A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 9.6 | 100,00 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 9.7 | 200,00 |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 9.8 | 400,00 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 9.9 | 300,00 |
| A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 9.10 | 300,00 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 9.11 | 400,00 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 9.12 | 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 9.13 | 500,00 |
| A25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения | 9.14 | 100,00 |
| A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 9.15 | 400,00 |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 9.16 | 600,00 |
| A03.26.003 | Прочие | 9.17 | 250,00 |
| 10. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н | |||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 10.1 | 120,00 |
| B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 10.2 | 120,00 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 10.3 | 240,00 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 10.4 | 240,00 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 10.5 | 240,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 10.6 | 240,00 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 10.7 | 240,00 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 10.8 | 240,00 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологам | 10.9 | 240,00 |
| B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 10.10 | 250,00 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 10.11 | 250,00 |
| A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 10.12 | 140,00 |
| A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микрофлору | 10.13 | 140,00 |
| A12.21.004 | Микроскопическое исследование секрета крайней плоти | 10.14 | 190,00 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 10.15 | 210,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 10.16 | 180,00 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 10.17 | 100,00 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 10.18 | 100,00 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 10.19 | 90,00 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 10.20 | 90,00 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 10.21 | 110,00 |
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 10.22 | 110,00 |
| A26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum (Сифилис) | 10.23 | 130,00 |
| A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (Брюшной тиф с VI-антигеном) | 10.24 | 280,00 |
| A26.19.093 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку (Escherichia coli) | 10.25 | 280,00 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 10.26 | 140,00 |
| A26.30.010 | Посев материала из зева на патогенный/ золотистый стафилококк | 10.27 | 360,00 |
| A05.10.006 | Электрокардиография | 10.28 | 120,00 |
| A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 10.29 | 450,00 |
| A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 10.30 | 350,00 |
| A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (суммарные) | 10.31 | 390,00 |
| A09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 10.32 | 210,00 |
| A09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 10.33 | 290,00 |
| A09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 10.34 | 290,00 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 10.35 | 500,00 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 10.36 | 750,00 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 10.37 | 500,00 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 10.38 | 750,00 |
| А03.16.001.003 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 10.39 | 1 000,00 |
| A12.09.002.003 | Эргоспирометриям | 10.40 | 130,00 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 10.41 | 190,00 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 10.42 | 130,00 |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | 10.43 | 130,00 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 10.44 | 1 200,00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 10.45 | 420,00 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 10.46 | 950,00 |
| A09.28.049 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 10.47 | 220,00 |
| A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 10.48 | 210,00 |
| A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 10.49 | 150,00 |
| A06.12.012.001 | Забор крови | 10.50 | 50,00 |
| B01.033.001 | Оформление медицинского осмотра | 10.51 | 50,00 |
| В04.070 | Прочие | 10.52 | 1 000,00 |
| 11. Врач-стоматолог-терапевт | |||
| 11.1 Терапевтический прием | |||
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – терапевта первичный |
Т-1 | 500,00 |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – терапевта повторный |
Т-2 | 400,00 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | Т-3 | 350,00 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Т-4 | 100,00 |
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | Т-5 | 350,00 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | Т-6 | 300,00 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | Т-7 | 100,00 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | Т-8 | 1 500,00 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | Т-9 | 1 000,00 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-10 | 2 000,00 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-11 | 2 500,00 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-12 | 3 000,00 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения TEMPO Flo | Т-13 | 800,00 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | Т-14 | 550,00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Т-15 | 150,00 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | Т-16 | 100,00 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | Т-17 | 400,00 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | Т-18 | 500,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Т-19 | 400,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Т-20 | 300,00 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | Т-21 | 400,00 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | Т-22 | 500,00 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала | Т-23 | 300,00 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | Т-24 | 200,00 |
| A16.07.082.01 | Препарирование зуба | Т-25 | 350,00 |
| 11.2 Профилактический прием | |||
| A11.07.012.01 | Фторирование (1 зуб) | П-1 | 200,00 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | П-2 | 1 500,00 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | П-3 | 1 200,00 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | П-4 | 100,00 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | П-5 | 200,00 |
| A14.07.003.01 | Снятие зубного налета профилактической пастой | П-6 | 500,00 |
| A14.07.003.01 | Снятие зубного налета профилактической пастой | П-7 | 500,00 |
| 12. Врач-стоматолог - ортопед | |||
| 12.1. Хирургический прием | |||
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Х-1 | 500,00 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | Х-2 | 400,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | Х-3 | 2 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление подвижного постоянного зуба | Х-4 | 2 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление однокорневого постоянного зуба, I степень сложности | Х-5 | 3 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление многокорневого постоянного зуба,I степень сложности | Х-6 | 3 000,00 |
| A.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней (элеватором, бормашиной), II степень сложности | Х-7 | 4 000,00 |
| A.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, III степень сложности | Х-8 | 5 000,00 |
| A16.07.024 |
Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба , I степень сложности | Х-9 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба, II степень сложности | Х-10 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба , I степень сложности | Х-11 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, II степень сложности | Х-12 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, III степень сложности | Х-13 | 6 000,00 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | Х-14 | 350,00 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Х-15 | 100,00 |
| 12.2. Ортопедический прием | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – ортопеда первичный |
О-1 | 500,00 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – ортопеда повторный |
О-2 | 400,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-3 | 2 000,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-4 | 250,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-5 | 2 500,00 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | О-6 | 2 000,00 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | О-7 | 2 500,00 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | О-8 | 16 000,00 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | О-9 | 1 500,00 |
| A16.07.053 | Снятие ортопедической конструкции | О-10 | 200,00 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками | О-11 | 3 000,00 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками | О-12 | 3 200,00 |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической | О-13 | |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | О-14 | |
| A23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | О-15 | 21 000,00 |
| A23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | О-16 | 22 000,00 |
| A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | О-17 | 3 500,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-18 | 500,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-19 | 350,00 |
| А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | О-20 | 300,00 |
| А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | О-21 | 800,00 |
| A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | О-22 | 10 600,00 |








