| ПРАЙС ЛИСТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО "ИН ПРОМ МЕД" | |||
| Код услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг | Наименование услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Артикул | Цена за единицу услуги, руб |
| Врач-стоматолог-терапевт | |||
| 1. Терапевтический прием | |||
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – терапевта первичный |
Т-1 | 500,00 |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – терапевта повторный |
Т-2 | 400,00 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | Т-3 | 350,00 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Т-4 | 100,00 |
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | Т-5 | 350,00 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | Т-6 | 300,00 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | Т-7 | 100,00 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | Т-8 | 1 500,00 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | Т-9 | 1 000,00 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-10 | 2 000,00 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-11 | 2 500,00 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Т-12 | 3 000,00 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения TEMPO Flo | Т-13 | 800,00 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | Т-14 | 550,00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Т-15 | 150,00 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | Т-16 | 100,00 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | Т-17 | 400,00 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | Т-18 | 500,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Т-19 | 400,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Т-20 | 300,00 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | Т-21 | 400,00 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | Т-22 | 500,00 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала | Т-23 | 300,00 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | Т-24 | 200,00 |
| A16.07.082.01 | Препарирование зуба | Т-25 | 350,00 |
| 2. Профилактический прием | |||
| A11.07.012.01 | Фторирование (1 зуб) | П-1 | 200,00 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | П-2 | 1 500,00 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | П-3 | 1 200,00 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | П-4 | 100,00 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | П-5 | 200,00 |
| A14.07.003.01 | Снятие зубного налета профилактической пастой | П-6 | 500,00 |
| A14.07.003.01 | Снятие зубного налета профилактической пастой | П-7 | 500,00 |
| Врач-стоматолог - ортопед | |||
| 1. Хирургический прием | |||
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Х-1 | 500,00 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | Х-2 | 400,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | Х-3 | 2 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление подвижного постоянного зуба | Х-4 | 2 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление однокорневого постоянного зуба, I степень сложности | Х-5 | 3 000,00 |
| A.16.07.001.002 | Удаление многокорневого постоянного зуба,I степень сложности | Х-6 | 3 000,00 |
| A.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней (элеватором, бормашиной), II степень сложности | Х-7 | 4 000,00 |
| A.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, III степень сложности | Х-8 | 5 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба , I степень сложности | Х-9 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба, II степень сложности | Х-10 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба , I степень сложности | Х-11 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, II степень сложности | Х-12 | 6 000,00 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, III степень сложности | Х-13 | 6 000,00 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | Х-14 | 350,00 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Х-15 | 100,00 |
| 2. Ортопедический прием | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – ортопеда первичный |
О-1 | 500,00 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – ортопеда повторный |
О-2 | 400,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-3 | 2 000,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-4 | 250,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-5 | 2 500,00 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | О-6 | 2 000,00 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | О-7 | 2 500,00 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | О-8 | 16 000,00 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | О-9 | 1 500,00 |
| A16.07.053 | Снятие ортопедической конструкции | О-10 | 200,00 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками | О-11 | 3 000,00 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками | О-12 | 3 200,00 |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической | О-13 | |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | О-14 | |
| A23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | О-15 | 21 000,00 |
| A23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | О-16 | 22 000,00 |
| A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | О-17 | 3 500,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-18 | 500,00 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | О-19 | 350,00 |
| А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | О-20 | 300,00 |
| А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | О-21 | 800,00 |
| A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | О-22 | 10 600,00 |








